338 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,776 kms |
Used Vehicle
$36,888
Low Kilometers
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~692km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23,556 kms |
Used Vehicle
$37,990
-
Just Arrived
-
Low Average Kilometers
-
7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~737km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 56,545 kms |
Used Vehicle
$23,990
Low Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 48,687 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 109,145 kms |
Used Vehicle
$18,490
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,200 kms |
Demo Vehicle
$99,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 66 kms |
New Vehicle
$109,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55 kms |
New Vehicle
$146,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,000 kms |
Demo Vehicle
$138,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 68 kms |
New Vehicle
$108,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60 kms |
New Vehicle
$109,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 200 kms |
New Vehicle
Was $150,998
$146,000
Drive Away
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,600 kms |
Used Vehicle
$89,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65 kms |
New Vehicle
$109,477
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46 kms |
New Vehicle
$139,887
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57 kms |
New Vehicle
$107,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65 kms |
New Vehicle
$182,490
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~808km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 164,545 kms |