359 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$54
Cost to fill at $1.50/L
~837km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,454 kms |
Demo Vehicle
$25,887
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$54
Cost to fill at $1.50/L
~837km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7,855 kms |
Used Vehicle
$23,990
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$25,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$20,490
Drive Away
Good Fuel Economy
~$54
Cost to fill at $1.50/L
~837km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$30,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$19,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$31,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 577 kms |
Demo Vehicle
$32,888
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$35,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$35,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$31,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$32,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$32,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |