344 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,620 kms |
Used Vehicle
$22,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,210 kms |
Used Vehicle
$48,490
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34,898 kms |
Used Vehicle
$41,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,555 kms |
Used Vehicle
$29,990
7 Seats
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 66,730 kms |
Used Vehicle
$39,990
Low Kilometers
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~630km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,122 kms |
Used Vehicle
$10,990
-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15,930 kms |
Used Vehicle
$46,990
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$210
Cost to fill at $1.50/L
~972km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 130,555 kms |
Used Vehicle
$70,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37,331 kms |
Used Vehicle
$39,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$109,470
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$109,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$109,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 200 kms |
New Vehicle
Was $150,998
$137,998
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,200 kms |
Demo Vehicle
$102,900
Excluding Government Charges
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,600 kms |
Used Vehicle
$93,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,489 kms |
Used Vehicle
$105,990
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 65 kms |
New Vehicle
$109,477
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46 kms |