336 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$27,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$27,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$31,490
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~758km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 90,390 kms |
Used Vehicle
$19,990
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20,581 kms |
Used Vehicle
$69,990
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,556 kms |
Used Vehicle
$33,990
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,145km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 83,421 kms |
Used Vehicle
$36,990
Good Fuel Economy
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~777km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 147,509 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~697km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 129,597 kms |
Used Vehicle
$10,990
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
Demo Vehicle
$42,878
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application