217 New Vehicles For Sale
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$33,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$29,588
Drive Away
Good Fuel Economy
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$31,690
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$29,588
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 kms |
New Vehicle
$28,888
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$28,888
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$26,588
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$33,888
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$29,588
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57 kms |
New Vehicle
$107,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$109,470
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 42 kms |
New Vehicle
$106,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 68 kms |
New Vehicle
$108,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 105 kms |
New Vehicle
Was $150,998
$146,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47 kms |
New Vehicle
$109,950
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55 kms |
New Vehicle
$164,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 65 kms |