197 New Vehicles For Sale
Refine Your Search
-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$80,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 31 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46 kms |
New Vehicle
$139,887
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 65 kms |
New Vehicle
$109,477
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,095
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application