New, Demo and Used Wagons For Sale (186 Vehicles found)
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20,000 kms |
Used Vehicle
$34,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~655km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11,559 kms |
Used Vehicle
$31,990
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~708km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 165,552 kms |
Used Vehicle
$10,990
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$74,705
Drive Away
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$72,040
Drive Away-
Low Kilometers
-
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,058 kms |
Demo Vehicle
$54,488
Excluding Government Charges
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$71,390
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,241km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 602 kms |
Used Vehicle
$67,990
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$60,690
Drive Away
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$82,637
Drive Away
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$72,040
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$52,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$53,540
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,099 kms |
Demo Vehicle
$61,888
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,026 kms |
Demo Vehicle
$44,988
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$69,040
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |