New, Demo and Used 4WDs For Sale (86 Vehicles found)
Refine Your Search
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~659km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 177,555 kms |
Used Vehicle
$8,990
-
Just Arrived
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 44,205 kms |
Used Vehicle
$54,990
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,754 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,062 kms |
Used Vehicle
$43,990
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 24 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 125 kms |
Demo Vehicle
$47,836
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
New Vehicle
$121,158
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$83,610
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,455 kms |
Demo Vehicle
Was $54,588
$46,887
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,994 kms |
Demo Vehicle
$52,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46 kms |
New Vehicle
$139,887
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,000 kms |
Demo Vehicle
$138,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 78 kms |
Demo Vehicle
$174,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |